Connect with us
Επιμελητηρίο

Αθλητικά

UEFA: Ο Ολυμπιακός ανέβασε την Ελλάδα στη 13η θέση!

Ανέβηκε

στις

UEFA: Ο Ολυμπιακός ανέβασε την Ελλάδα στη 13η θέση! 3
Κοινοποιησέ το

Η νίκη του Ολυμπιακού επί της Μίλαν με 3-1 και η πρόκριση των “ερυθρόλευκων” στους “32” του Europa League έφερε την Ελλάδα στη 13η θέση της UEFA και μάλιστα ξεπέρασε τη Δανία που έπεσε στη 14η θέση και δεν έχει πλέον καμία ομάδα σε ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Οι ήττες και οι αποκλεισμοί ΑΕΚ και ΠΑΟΚ δεν βοήθησαν την Ελλάδα αλλά η νίκη του Ολυμπιακού και η πρόκριση στην επόμενη φάση ήταν σωτήρια για το ελληνικό ποδόσφαιρο.

Η μόνη ομάδα που απειλεί από εδώ και στο εξής την Ελλάδα είναι μόνο η Ελβετία που αυτή τη στιγμή είναι στην 15η θέση και έχει και αυτή μια ομάδα, τη Ζυρίχη, που επίσης συνεχίζει στο Europa League.

UEFA: Ο Ολυμπιακός ανέβασε την Ελλάδα στη 13η θέση! 4

Η κατάταξη της UEFA

1. Ισπανία 97.569 (7/7)

2. Αγγλία 75.605 (6/7)

3. Ιταλία 72.154 (5/7)

4. Γερμανία 69.784 (5/7)

5. Γαλλία 57.165 (3/6)

6. Ρωσία 49.716 (2/6)

7. Πορτογαλία 45.832 (3/5)

8. Βέλγιο 39.300 (2/5)

9. Ουκρανία 38.100 (2/5)

10. Τουρκία 34.000 (2/5)

11. Ολλανδία 30.633 (1/5)

12. Αυστρία 30.450 (2/5)

13. Ελλάδα 27.400 (1/5)

14. Δανία 27.025 (0/4)

15. Ελβετία 26.700 (1/5)

16. Κροατία 26.125 (1/4)

17. Τσεχία 26.075 (3/5)

18. Κύπρος 24.425 (2/4)

19. Σερβία 22.250 (0/4)

20. Σκωτία 22.125 (2/4)

21. Λευκορωσία 21.375 (1/4)

22. Σουηδία 20,900 (1/4)

23. Νορβηγία 20,200 (0/4)

24. Καζακστάν 19,250 (0/4)

25. Πολωνία 19.250 (0/4)

26. Αζερμπαϊτζάν 19,000 (1/4)

27. Ισραήλ 18,625 (0/4)

28. Βουλγαρία 17,500 (0/4)

29. Ρουμανία 15,950 (0/4)

30. Σλοβακία 15,625 (0/4)

31. Σλοβενία 15,000 (0/4)

32. Λίχτενσταϊν 13,500 (0/1)

33. Ουγγαρία 10,500 (0/4)

34. ΠΓΔΜ 8,000 (0/4)

35. Μολδαβία 7,750 (0/4)

36. Αλβανία 7,500 (0/4)

37. Ιρλανδία 7,450 (0/4)

38. Φινλανδία 7,275 (0/4)

39. Ισλανδία 7,250 (0/4)

40. Βοσνία 7,125 (0/4)

41. Λιθουανία 6,750 (0/4)

42. Λετονία 5,625 (0/4)

43. Λουξεμβούργο 5,250 (0/4)

44. Αρμενία 5,250 (0/4)

45. Μάλτα 5,125 (0/4)

46. Εσθονία 5,000 (0/4)

47. Γεωργία 4,750 (0/4)

48. Ουαλία 4,125 (0/4)

49. Μαυροβούνιο 4,125 (0/4)

50. Νησιά Φερόε 4,000 (0/4)

51. Γιβραλτάρ 4,000 (0/3)

52. Βόρεια Ιρλανδία 3,875 (0/4)

53. Κόσοβο 2,500 (0/2)

54. Ανδόρα 1,831 (0/3)

55. Σαν Μαρίνο 0,666 (0/3)

 

ΠΗΓΗ athensmagazine.gr

 

kafemauroeidisspourgitissesamihttps://pralina.gr/
Κοινοποιησέ το
Advertisement

Facebook

Πρόσφατα Άρθρα

AddUrl.gr | Κατάλογος Ιστοσελίδων

ΔΗΜΟΦΙΛΗ