Σύμφωνα με τα μέχρι σήμερα διαθέσιμα στοιχεία, από το Διεθνή Αερολιμένα Καλαμάτας «Καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος», οι αεροπορικές συνδέσεις για τη θερινή περίοδο 2024, που ξενικά στις 31/03/2024, θα είναι οι ακόλουθες:
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ/ΠΡΟΡΙΣΜΟΣ |
ΠΤΗΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
|
AEGEAN AIRLINES | MUNICH, COPENHAGEN, HELSINKI |
AIR FRANCE | PARIS (CDG) |
AUSTRIAN | VIENNA |
ARKIA | TEL AVIV |
BLUE BIRD | TEL AVIV |
BRITISH AIRWAYS | LONDON (LHR ) |
BUKOVINA | INNSBRUCK |
CONDOR | FRANKFURT |
DISCOVER | MUNICH |
EASY JET | LONDON (LGW) |
EDELWEISS | ZURICH |
ENTERAIR | LONDON (LGW), PARIS (CDG) |
EUROWINGS | DUSSELDORF |
JET2 | LONDON (STN), MANCHESTER, BIRMINGHAM |
RYANAIR | LONDON (STN), VIENNA, MILAN (BGY) |
RYANAIR SUN | KATOWICE |
SCANDINAVIAN | OSLO, STOCKHOLM |
SWISS | GENEVA |
TRANSAVIA | AMSTERDAM |
TRANSAVIA FRANCE | PARIS (ORY) |
VOLOTEA | NANTES, LILLE, LYON |
ΠΤΗΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
|
AEGEAN AIRLINES | ΑΘΗΝΑ, ΗΡΑΚΛΕΙΟ |
OLYMPIC AIR | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ |