Ειδησεις απο Καλαματα
Τελικά αποτελέσματα εκλογών: Αναλυτικά οι σταυροί και ποιοι εκλέγονται
Ανέβηκε
1 έτος πρινστις
από
Kalamata TimesΤα επίσημα αποτελέσματα των εκλογών στο Δήμο Καλαμάτας, ανακοίνωσε σήμερα 12 Οκτωβρίου 2023, το Πρωτοδικείο Καλαμάτας.
ΟΙ ΝΕΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Α) Από τον συνδυασμό «δημιουργική Πρωτοβουλία για το Δήμο Καλαμάτας» με επικεφαλής τον επανεκλεγέντα Δήμαρχο Αθανάσιο Π. Βασιλόπουλο εκλέγονται δημοτικοί σύμβουλοι οι εξής 21:
- από τη Δημοτική Ενότητα Άριος, Περρωτής Ιάκωβος του Κωνσταντίνου (1.133)
- από τη Δημοτική Ενότητα Αρφαρών, Μωραγιάννης Χρήστος του Πέτρου (674)
- από τη Δημοτική Ενότητα Θουρίας, Αναζίκος Ιωάννης του Δημητρίου (896)
Από τη Δημοτική Ενότητα Καλαμάτας:
- Μαστραγγελόπουλος Δημήτριος του Βασιλείου (2.662)
- Σκοπετέας Αναστάσιος του Ευαγγέλου (2.033)
- Κουτραφούρης Βασίλειος του Παναγιώτη (1.342)
- Παπαευσταθίου Βασίλειος του Γεωργίου (1.161)
- Αγγελή Μαρία του Χρήστου (1.151)
- Παπαδάκης Κωνσταντίνος του Θεοφάνη (1.147)
- Λαζαρίδης Γεώργιος του Λαζάρου (1.107)
- Μαρινάκης Σαράντος του Γεωργίου (1.091)
- Μπάκας Ιωάννης του Χρήστου (1.066)
- Κουμάντου Παναγιώτα (Πιπίνα) του Παναγή (1.047)
- Δούβας Ιωάννης του Χρήστου (1.025)
- Δρούγας Παντελής του Γεωργίου (1.022)
- Φάβας Γεώργιος του Παναγιώτη (987)
- Ηλιόπουλος Αναστάσιος (Τάσος) του Νικολάου (924)
- Κριτσωτάκης Σωτήριος του Πέτρου (921)
- Καραγιάννης Ανδρέας του Νικολάου (905)
- Κουτίβας Ηλίας του Βασιλείου (882)
- Εξηνταβελώνη Χριστοφόρου Λυδία του Παναγιώτη (866)
Β) Από τον συνδυασμό «Καλαμάτα ΜΕΤΑ» με επικεφαλής τον Βασίλειο Τζαμουράνη, εκλέγονται δημοτικοί σύμβουλοι οι εξής 9:
Ο επικεφαλής του συνδυασμού Βασίλειος Τζαμουράνης
Από τη Δημοτική Ενότητα Καλαμάτας:
- Σωφρονάς Γεώργιος του Νικολάου (937)
- Κανάκης Βασίλειος του Θεοδώρου (906)
- Τσαπόγας Κωνσταντίνος του Γεωργίου (869)
- Φαββατάς Δημήτριος του Γεωργίου (861)
- Τσιγαρίδης Αθανάσιος του Κωνσταντίνου (672)
- Κούβελα Κάτσαρη Ευγενία του Κωνσταντίνου (638)
- Χανδρινός Σπυρίδων του Κωνσταντίνου (629)
- Χριστόπουλος Ιωάννης του Αντωνίου (609)
Γ) Από τον συνδυασμό «Νέα Δυναμική», εκλέγονται ο επικεφαλής Παναγιώτης Χειλάς και από τη Δημοτική Ενότητα Καλαμάτας οι Χειλάς Βασίλειος του Θεοδώρου (247) και Καμπουγέρη Γεωργία του Ιωάννη (232).
Δ) Από τον συνδυασμό «Λαϊκή Συσπείρωση Καλαμάτας», εκλέγονται ο επικεφαλής Δημήτριος Οικονομάκος και από τη Δημοτική Ενότητα Καλαμάτας η Καντζιλιέρη Χριστίνα – Ελευθερία του Παναγιώτη (374).
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΥΟΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ – ΘΑΝΑΣΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | |||
1 ) |
ΠΕΡΡΩΤΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ |
Αριος |
1133 |
2 ) | ΓΕΩΡΓΑΚΙΛΑ ΦΕΣΤΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ | 625 | |
3 ) | ΣΤΑΘΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 121 | |
4 ) |
ΜΩΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ |
Αρφαρών |
674 |
5 ) | ΜΠΑΡΟΥΝΗ ΚΑΤΣΑΜΠΑΝΗ ΜΑΡΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 621 | |
6 ) | ΝΤΑΡΑΧΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 180 | |
7 ) |
ΑΝΑΖΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
Θουρίας |
896 |
8 ) | ΛΥΓΙΖΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 723 | |
9 ) | ΦΑΤΟΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 554 | |
10 ) |
ΜΑΣΤΡΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ |
Καλαμάτας |
2662 |
11 ) | ΣΚΟΠΕΤΕΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 2033 | |
12 ) | ΚΟΥΤΡΑΦΟΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 1342 | |
13 ) | ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 1161 | |
14 ) | ΑΓΓΕΛΗ ΜΑΡΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 1151 | |
15 ) | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΘΕΟΦΑΝΗ | 1147 | |
16 ) | ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΛΑΖΑΡΟΥ | 1107 | |
17 ) | ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ | 1091 | |
18 ) | ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 1066 | |
19 ) | ΚΟΥΜΑΝΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΠΙΠΙΝΑ) του ΠΑΝΑΓΗ | 1047 | |
20 ) | ΔΟΥΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 1025 | |
21 ) | ΔΡΟΥΓΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 1022 | |
22 ) | ΦΑΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 987 | |
23 ) | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 924 | |
24 ) | ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ | 921 | |
25 ) | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 905 | |
26 ) | ΚΟΥΤΙΒΑΣ ΗΛΙΑΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 882 | |
27 ) | ΕΞΗΝΤΑΒΕΛΩΝΗ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΛΥΔΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 866 | |
28 ) | ΝΙΝΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΤΑΚΗΣ) του ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ | 848 | |
29 ) | ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 842 | |
30 ) | ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 816 | |
31 ) | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΤΑΚΗΣ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 812 | |
32 ) | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΤΕΣΣΕΡΟΣ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 797 | |
33 ) | ΦΟΙΦΑ ΤΑΣΙΑ (ΤΑΣΟΥΛΑ) του ΙΩΑΝΝΗ | 773 | |
34 ) | ΒΕΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 731 | |
35 ) | ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 724 | |
36 ) | ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 713 | |
37 ) | ΦΑΒΒΑΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΗΛΙΑ | 695 | |
38 ) | ΑΓΓΕΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) του ΙΩΑΝΝΗ | 684 | |
39 ) | ΜΠΛΕΚΟΥ ΓΙΟΥΛΗ ΘΕΑΝΩ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ | 658 | |
40 ) | ΑΦΑΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΜΠΑΜΠΗΣ) του ΑΝΔΡΕΑ | 656 | |
41 ) | ΜΑΚΡΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ (ΣΤΑΘΗΣ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 605 | |
42 ) | ΦΩΤΕΙΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 602 | |
43 ) | ΔΡΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 566 | |
44 ) | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΤΖΙΜΗΣ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 560 | |
45 ) | ΣΚΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 557 | |
46 ) | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 555 | |
47 ) | ΛΙΑΠΠΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 552 | |
48 ) | ΚΑΡΓΑ ΜΠΑΡΟΥΝΗ ΕΥΓΕΝΙΑ (ΝΙΑ) του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 547 | |
49 ) | ΧΑΣΑΝΕΑΣ ΠΑΝΟΣ του ΗΛΙΑ | 536 | |
50 ) | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΑΝΤΕΛΗ | 534 | |
51 ) | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΝΤΙΝΟΣ ΣΙΝΙΟΡΟΣ) του ΙΩΑΝΝΗ | 533 | |
52 ) | ΤΣΩΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΗΛΙΑ | 531 | |
53 ) | ΑΛΕΞΕΑΣ ΗΛΙΑΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 525 | |
54 ) | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΙΝΑ (ΚΑΙΤΗ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 510 |
55 ) | ΜΑΚΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΝΑΣΟΣ) του ΣΤΕΦΑΝΟΥ | 500 |
56 ) | ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΠΙΤΣΙΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΙΩΑΝΝΗ | 487 | |
57 ) | ΧΑΛΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 477 | |
58 ) | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 472 | |
59 ) | ΓΚΛΕΓΚΛΕ ΕΛΕΝΗ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ | 471 | |
60 ) | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ | 468 | |
61 ) | ΚΛΑΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ | 467 | |
62 ) | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 450 | |
63 ) | ΣΤΥΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 449 | |
64 ) | ΦΕΡΕΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (ΚΕΛΛΥ) του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 448 | |
65 ) | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ του ΙΣΑΑΚ | 436 | |
66 ) | ΣΤΟΥΠΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 426 | |
67 ) | ΜΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΝΑΤΑΣΑ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 424 | |
68 ) | ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΥ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΓΑΒΡΙΗΛ | 415 | |
69 ) | ΜΟΥΤΕΒΕΛΗ ΣΜΥΡΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 408 | |
70 ) | ΑΝΑΖΙΚΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ (ΧΡΥΣΑ) του ΜΙΧΑΗΛ | 400 | |
71 ) | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ | 400 | |
72 ) | ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 399 | |
73 ) | ΚΑΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 394 | |
74 ) | ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΑΤΖΗ ΕΥΘΥΜΙΑ (ΕΦΗ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 343 | |
75 ) | ΒΕΡΓΙΝΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) του ΠΟΛΥΖΩΗ | 318 | |
76 ) | ΜΗΤΣΕΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (ΣΤΕΛΙΟΣ) του ΙΩΑΝΝΗ | 300 | |
77 ) | ΓΕΩΡΓΑΝΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ (ΕΦΗ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 298 | |
78 ) | ΜΠΑΡΟΥΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 297 | |
79 ) | ΣΓΟΥΡΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΙΚΥ) του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 287 | |
80 ) | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΝΑΝΣΥ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 267 | |
81 ) | ΚΑΡΝΟΥΣΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ | 262 | |
82 ) | ΞΑΝΘΑΚΗ ΑΘΗΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 251 | |
83 ) | ΡΑΛΛΗ ΜΑΡΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 245 | |
84 ) | ΔΡΑΚΟΥ ΧΡΥΣΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ (ΝΙΝΑ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 235 | |
85 ) | ΣΠΑΡΑΓΓΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 227 | |
86 ) | ΣΑΜΙΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 225 | |
87 ) | ΚΑΛΑΜΟΥΔΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (ΣΑΝΤΥ) του ΔΡΑΚΟΥΛΗ | 161 | |
88 ) | ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΠΕΛΑΓΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 156 | |
89 ) | ΚΟΛΟΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 93 |
ΚΑΛΑΜΑΤΑ_ΜΕΤΑ – ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | |||
1 ) |
ΓΑΛΙΩΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ |
Αριος |
256 |
2 ) |
ΑΛΙΦΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗ |
Αρφαρών |
524 |
3 ) | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 81 | |
4 ) |
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
Θουρίας |
410 |
5 ) | ΜΑΛΑΠΑΝΗ ΜΑΡΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 226 | |
6 ) |
ΣΩΦΡΟΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
Καλαμάτας |
937 |
7 ) | ΚΑΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 906 | |
8 ) | ΤΣΑΠΟΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 869 | |
9 ) | ΦΑΒΒΑΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 861 | |
10 ) | ΤΣΙΓΑΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 672 | |
11 ) | ΚΟΥΒΕΛΑ ΚΑΤΣΑΡΗ ΕΥΓΕΝΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 638 | |
12 ) | ΧΑΝΔΡΙΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 629 | |
13 ) | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 609 | |
14 ) | ΓΕΩΡΓΑΚΑΡΑΚΟΥ ΤΣΙΛΙΒΑΡΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 597 | |
15 ) | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΓΙΑΝΝΗΣ) του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ | 574 | |
16 ) | ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 536 | |
17 ) | ΦΛΕΒΑΡΗ ΜΟΥΡΓΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 535 | |
18 ) | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 486 | |
19 ) | ΤΑΥΛΑΡΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΙΩΑΝΝΗ | 422 | |
20 ) | ΦΛΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ (ΓΙΑΝΝΑ) του ΡΗΓΑ | 416 | |
21 ) | ΤΣΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ | 410 | |
22 ) | ΜΙΧΑΗΛ ΜΙΧΑΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 381 | |
23 ) | ΜΟΥΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 359 | |
24 ) | ΓΚΟΥΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΦΙΛΙΠΠΟΥ | 342 | |
25 ) | ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 312 | |
26 ) | ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΑΝΩ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 303 | |
27 ) | ΚΑΜΟΥΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΜΑΝΩΛΗΣ) του ΚΥΡΙΑΚΟΥ | 295 | |
28 ) | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΟΡΕΣΤΗΣ του ΘΕΟΦΑΝΗ | 288 | |
29 ) | ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ του ΠΕΤΡΟΥ | 259 | |
30 ) | ΜΑΝΩΛΕΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 257 | |
31 ) | ΜΠΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 251 | |
32 ) | ΜΗΤΣΕΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 250 | |
33 ) | ΚΑΨΑΜΠΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 244 | |
34 ) | ΔΗΜΕΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του ΦΩΤΙΟΥ | 241 | |
35 ) | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 239 | |
36 ) | ΜΠΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 230 | |
37 ) | ΡΟΥΣΣΑΚΗ ΣΤΑΥΡΙΑΝΗ (ΡΙΑΝΗ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 229 | |
38 ) | ΔΩΔΕΚΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 226 | |
39 ) | ΜΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 225 | |
40 ) | ΒΑΡΕΛΑΣ ΝΙΚΗΤΑΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 224 | |
41 ) | ΠΑΠΑΕΥΓΕΝΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 223 | |
42 ) | ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 210 | |
43 ) | ΚΑΡΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 199 | |
44 ) | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΝΑΝΣΥ) του ΑΝΔΡΕΑ | 198 | |
45 ) | ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ | 196 | |
46 ) | ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 189 | |
47 ) | ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ του ΦΩΤΙΟΥ | 184 | |
48 ) | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥΤΙΜΗ (ΠΟΛΥ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 184 | |
49 ) | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΤΡΙΣΕΥΓΕΝΗ (ΒΕΝΙΑ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 184 | |
50 ) | ΝΙΚΟΛΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 182 | |
51 ) | ΡΑΒΑΝΗ ΙΩΑΝΝΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 182 | |
52 ) | ΣΜΕΡΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 177 | |
53 ) | ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 172 | |
54 ) | ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 165 |
55 ) | ΤΣΙΒΕΛΕΚΙΔΗ ΜΙΛΙΤΣΑ (ΜΙΛΗ) συΖ. ΣΤΑΥΡΟΥ | 157 |
56 ) | ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΟΛΥΖΩΗ | 153 | |
57 ) | ΚΑΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΗΛΙΑ | 147 | |
58 ) | ΦΛΩΡΟΣ ΗΛΙΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 137 | |
59 ) | ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΜΑΡΙΑ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | 136 | |
60 ) | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 135 | |
61 ) | ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 124 | |
62 ) | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ | 124 | |
63 ) | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 124 | |
64 ) | ΜΑΝΘΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 112 | |
65 ) | ΔΕΙΚΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 107 | |
66 ) | ΚΑΡΔΑΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 104 | |
